がん診療患者数
院内がん登録症例 部位別(セカンドオピニオン等除く)
部位/症例年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 計 |
---|---|---|---|---|
頭頸部 | 15 | 10 | 11 | 36 |
食道 | 31 | 33 | 29 | 93 |
胃 | 175 | 148 | 125 | 448 |
大腸 | 249 | 236 | 231 | 716 |
肝臓 | 37 | 35 | 35 | 107 |
胆のう・肝外胆管 | 25 | 19 | 12 | 56 |
膵臓 | 41 | 64 | 36 | 141 |
気管・肺・気管支 | 147 | 152 | 154 | 453 |
胸腺 | 0 | 0 | 5 | 5 |
胸膜 | 1 | 1 | 3 | 5 |
骨 | 1 | 4 | 0 | 5 |
白血病および造血器疾患 | 11 | 17 | 19 | 47 |
皮膚 | 16 | 27 | 19 | 62 |
軟部組織 | 1 | 1 | 1 | 3 |
乳腺 | 75 | 111 | 73 | 259 |
子宮頚部 | 21 | 22 | 10 | 53 |
子宮体部 | 11 | 12 | 8 | 31 |
外陰・膣 | 0 | 2 | 0 | 2 |
卵巣・卵管 | 16 | 11 | 3 | 30 |
陰茎 | 0 | 2 | 1 | 3 |
前立腺 | 172 | 137 | 151 | 460 |
精巣 | 4 | 5 | 3 | 12 |
腎・腎盂・尿管 | 66 | 55 | 39 | 160 |
膀胱 | 81 | 90 | 91 | 262 |
頭蓋内腫瘍 | 45 | 49 | 44 | 138 |
脊髄・脳神経・他の中枢神経 | 3 | 0 | 3 | 6 |
甲状腺 | 12 | 13 | 13 | 38 |
副腎および他の内分泌器官 | 2 | 1 | 1 | 4 |
悪性リンパ腫 | 22 | 15 | 22 | 59 |
その他の部位 | 22 | 31 | 11 | 64 |
計 | 1302 | 1303 | 1153 | 3758 |
治療件数
2018年がんの治療件数はこちらをご覧ください。
2019年がんの治療件数はこちらをご覧ください。
2020年がんの治療件数はこちらをご覧ください。
がん相談支援センター
TEL:048-253-8941 (平日 10:00-15:00)