トータルした質の高いがん医療の提供をめざして

実績

がん治療への取り組み

Approach to cancer

がん相談支援センター
TEL:048-253-8941
(平日 10:00-15:00)

がん診療患者数

院内がん登録症例 部位別(セカンドオピニオン等除く)

部位/症例年 2019年 2020年 2021年
頭頸部 10 12 12 34
食道 36 32 40 108
149 129 168 446
大腸 240 234 293 767
肝臓 35 38 29 102
胆のう・肝外胆管 20 12 27 59
膵臓 67 38 50 155
気管・肺・気管支 155 157 178 490
胸腺 0 5 1 6
胸膜 1 3 2 6
4 0 0 4
白血病および造血器疾患 18 20 9 47
皮膚 27 20 28 75
軟部組織 1 1 1 3
乳腺 112 73 79 264
外陰・膣 2 0 3 5
子宮頚部 22 10 25 57
子宮体部 12 8 13 33
卵巣・卵管 11 4 16 31
陰茎 2 1 1 4
前立腺 139 154 196 489
精巣 5 3 7 15
腎・腎盂・尿管 56 41 59 156
膀胱 90 93 85 268
頭蓋内腫瘍 53 50 49 152
脊髄・脳神経・他の中枢神経 0 3 3 6
甲状腺 13 13 6 32
副腎および他の内分泌器官 1 1 2 4
悪性リンパ腫 16 22 34 72
その他の部位 33 11 27 71
1330 1188 1443 3961

治療件数

2019年がんの治療件数はこちらをご覧ください。
2020年がんの治療件数はこちらをご覧ください。
2021年がんの治療件数はこちらをご覧ください。

がん相談支援センター
TEL:048-253-8941 (平日 10:00-15:00)