特定健診・特定保健指導
2008年よりメタボリックシンドロームに着目した「特定健診」、また、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、保健師や管理栄養士などが生活習慣を見直すサポートをする「特定保健指導」が事業所に義務付けられました。
当センターでも、「特定健診・特定保健指導」を行っております。
対象:40歳以上74歳までの被保険者・被扶養者
※当健診センターでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険の特定保健指導は実施しておりません。
特定健康診査(特定健診) 受付時間 14:00
所要時間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
特定健診 | 約1時間 | ¥7,150 |
特定健診の検査項目
● 身体測定(身長、体重、BMI、腹囲測定)
● 血圧測定
● 尿検査(尿蛋白)
● 糖検査(尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
● 脂質検査(中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール)
● 肝・膵機能(AST・ALT・γ-GT)
● 腎機能(クレアチニン)
● 医師の診察
● 問診
特定健診機関
機関情報
機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 健診センター |
|
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 〒332-8558 |
住所 | 埼玉県川口市西川口5-11-5 | |
電話番号 | 0570-08-2211 | |
FAX番号 | 048-257-3492 | |
健診機関番号 | 1110201350 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@saiseikai.gr.jp | |
ホームページ | http://www.saiseikai.gr.jp/kenshin/ | |
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 | |
開設者名 | 支部長 原澤 茂 | |
管理者名 | センター長 原口 美明 | |
第三者評価 | 実施 | 人間ドック健診施設機能評価 |
認定取得年月日 | 2010年6月26日 | |
実施 | ISO9001 | |
認定取得年月日 | 2018年1月(ISO9001:2015 更新) | |
契約取りまとめ機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 | |
所属組織名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 4人 | 8人 | |
看護師 | 14人 | 4人 | |
臨床検査技師 | 5人 | 3人 | |
上記以外の健診スタッフ | 18人 | 5人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
---|---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 独自で実施 | ||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 実施(日本医師会・日本臨床検査技師会) | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
---|---|---|---|
通年 | 平日 14:00〜16:00 (12/29〜1/3を除く) | ||
特定健康診査の単価 | 11,890円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
巡回型健診の実施地域 | - | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 1,142人 | 1日当たり 4.7人 | |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,720人 | 1日当たり 10人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |
特定保健指導機関
機関情報
機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 健診センター |
|
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 〒332-8558 |
住所 | 埼玉県川口市西川口5-11-5 | |
電話番号 | 0570-08-2211 | |
FAX番号 | 048-257-3492 | |
健診機関番号 | 1110201350 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@saiseikai.gr.jp | |
ホームページ | http://www.saiseikai.gr.jp/kenshin/ | |
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 | |
開設者名 | 支部長 原澤 茂 | |
保健指導部門の管理者名 | センター長 原口 美明 | |
第三者評価 | 実施 | 人間ドック健診施設機能評価 |
認定取得年月日 | 2010年6月26日 | |
実施 | 優良総合健診施設認定 | |
認定取得年月日 | 2005年4月1日 | |
契約取りまとめ機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 | |
所属組織名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | - |
スタッフ情報
自機関内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
||
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識 及び技術を有する者 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
||||
医師 | |||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | |||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
|||||||
専門的知識 及び技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
---|---|---|
通年 | 平日 14:00〜16:00 | |
実施地域 | - | |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
実施形態 | 個別支援、電話支援、電子メール支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制 | |
標準的な従量単価 | 動機付け | 8,470円以下/人 |
積極的 | 25,120円以下/人 | |
単価に含まれるもの | 教材費、会場施設費、通信費・事務費 | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |
積極的支援の内容 | 【積極的支援】![]() 【ポイント表】 ![]() |
|
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他
掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 21人 | 1日当たり 0.1人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間 35人 | 1日当たり 0.2人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 344人 | 1日当たり 2人 |
積極的 | 年間 344人 | 1日当たり 2人 | |
提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率 67% | 脱落率 4% |
積極的 | 参加率 43% | 脱落率 20% | |
特定健康診査の実施 | 有 |
※当健診センターでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険被保険者の特定保健指導は実施しておりません。