
父の日ドック(2026年4月1日~6月30日限定)
通常の人間ドックに加え、男性に多い疾患に対する検査を追加しています。
【人間ドック基本コース】+【肺CT検査】+【肝硬度検査】+【骨盤内MRI検査】
当日、医師による結果説明を行います。
近隣提携飲食店で利用できる食事券が付きます。
| 所要時間 | 料金(税込) | |
| 父の日ドック | 約5時間 | 父の日ドック価格 66,000円 通常個別価格 83,820円 |
|---|
ご予約
申込期間:2026年2月1日(日)~2026年5月31日(日)
※父の日ドックは4月1日~6月30日限定となります。
検査項目
| 検査項目 | ||||||||||||||||||||||
| 人間ドック基本コース | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本検査 | 身体測定(身長・体重・標準体重・BMI・肥満度・腹囲測定・体脂肪率) / 血圧 / 眼科検査(視力・眼圧・眼底写真) / 聴力検査 | |||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 血液一般・脂質 / 肝・膵機能 / 腎機能 / 血糖・HbA1c / HBs抗原・抗体 / HCV抗体 / CRP / RF / TPHA・RPR | |||||||||||||||||||||
| 画像診断 | X線検査(胸部X線 / 胃バリウム) / 超音波検査(腹部エコー検査) | |||||||||||||||||||||
| 循環器関連検査 | 安静時心電図 / 心拍数 | |||||||||||||||||||||
| 呼吸機能検査 | 肺機能検査 | |||||||||||||||||||||
| 診察 | 問診 / 医師による診察 | |||||||||||||||||||||
| その他 | 便潜血(2回法) / 尿検査(尿比重・蛋白半定量・ウロビリノーゲン・尿潜血・尿沈渣・尿糖・PH) | |||||||||||||||||||||
| 肺CT検査 | ||||||||||||||||||||||
| 肝硬度検査 | ||||||||||||||||||||||
| 骨盤内MRI検査 | ||||||||||||||||||||||
※オプション検査を追加することができます。