産婦人科 特長
産婦人科で扱う分野
- 周産期領域(妊娠分娩管理、妊娠合併症など)
- 生殖医学領域(不妊症、不育症、思春期、更年期など)
- 婦人科疾患(良性・悪性腫瘍、子宮内膜症、感染症など)
学会認定施設
日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設
当院の出産や産科病棟について
当院の出産や産科病棟についてはこちら
主な手術・治療・検査とその実績
産婦人科領域の主な手術・治療・検査にはほとんど対応可能ですが、
以下の手術・治療・検査には、当院では現在対応できません。
- 妊娠32週未満の早期産
- 体外受精胚移植および人工授精
- 初期人工中絶
診療実績(分娩)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 910件 | 854件 | 929件 | 924件 | 675件 |
分娩件数のうち双胎分娩数 | 18件 | 19件 | 17件 | 12件 | 18件 |
周産期死亡数 | 3件 | 3件 | 3件 | 2件 | 0件 |
帝王切開数 | 252件 | 253件 | 262件 | 315件 | 210件 |
吸引鉗子分娩 | 44件 | 61件 | 53件 | 58件 | 44件 |
救急搬送受け入れ | 56件 | 54件 | 50件 | 26件 | 26件 |
診療実績(婦人科手術)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
婦人科悪性腫瘍手術 | 24件 | 3件 | 8件 | 14件 | 8件 |
婦人科良性腫瘍手術 | 79件 | 68件 | 61件 | 49件 | 35件 |
子宮頚部円錐切除術 | 27件 | 15件 | 12件 | 17件 | 8件 |
腹腔鏡下手術、子宮鏡下手術 | 35件 | 21件 | 29件 | 13件 | 30件 |
その他 | 31件 | 34件 | 46件 | 70件 | 21件 |
産婦人科 スタッフ紹介
高橋 裕子 (たかはし ゆうこ)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 主任部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医・指導医 |
東野 昌彦 (ひがしの まさひこ)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 周産期医学 遺伝学 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 臨床遺伝専門医制度(日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会)・専門医 日本女性医学会認定 暫定指導医 日本母体救命システム普及協議会・ベーシックインストラクター |
網倉 貴之 (あみくら たかゆき)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 |
木戸 直子 (きど なおこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医・指導医 日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医 |
中村 郁 (なかむら ふみ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 |
毛利 紘子 (もうり ひろこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 日本臨床細胞学会認定 細胞診専門医 |
小林 周子 (こばやし しゅうこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 |
秋田 世理 (あきた せり)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 |
日向 妙子 (ひゅうが たえこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | 日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 |
伴 操 (ばん みさお)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医員 |
専門分野 | 産婦人科一般 |